| Жоба |
| 2026-2027 оқу жылына PhD докторларын даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы |
| № | Даярлау бағытының коды және класификациясы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Ғылыми-педагогикалық докторантура | Бейінді докторантура |
| 8D01 Педагогикалық ғылымдар |
| 1 | 8D011 Педагогика және психология | D001 | Педагогика және психология | 45 | |
| 8D012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | D002 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | 17 | |
| 8D013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау | D003 | Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау | 15 | |
| 8D014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтерді даярлау | D004 | Бастапқы әскери дайындық педагогтерін даярлау | 3 | |
| D005 | Дене шынықтыру педагогтерін даярлау | 10 | |
| D006 | Музыка педагогтерін даярлау | 5 | |
| D007 | Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау | 5 | |
| D009 | Құқық және экономика негіздері | 1 | |
| 8D015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау | D010 | Математика педагогтерін даярлау | 30 | |
| D011 | Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 30 | |
| D012 | Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 30 | |
| D013 | Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 20 | |
| D014 | Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) | 25 | |
| D015 | География педагогтерін даярлау | 22 | |
| 8D016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтерді даярлау | D016 | Тарих педагогтерін даярлау | 35 | |
| 8D017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау | D017 | Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау | 35 | |
| D018 | Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау | 20 | |
| D019 | Шет тілі педагогтерін даярлау | 45 | |
| 8D018 Әлеуметтік педагогтарды даярлау | D020 | Әлеуметтік педагогика бойынша кадрларды даярлау | 7 | |
| 8D019 Арнайы педагогика | D021 | Арнайы педагогика | 16 | |
| | Барлығы | 416 | 0 |
| 8D02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар |
| 2 |
| 8D022 Гуманитарлық ғылымдар | D050 | Философия және әдеп | 20 | |
| D051 | Дінтану және теология | 20 |
| D052 | Исламтану | 10 |
| D053 | Тарих | 40 | |
| D153 | Археология және этнологи | 20 | |
| D253 | Музей ісі және ескерткіштерді қорғау | 5 | |
| D054 | Түркітану | 10 | |
| D055 | Шығыстану | 15 | |
| 8D023 Тілдер және әдебиет | D056 | Аударма ісі, ілеспе аударма | 15 | |
| D057 | Лингвистика | 25 | |
| D058 | Әдебиет | 25 | |
| D059 | Шетел филологиясы | 25 | |
| D060 | Филология | 35 | |
| | Барлығы | 265 | 0 |
| 8D03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат |
| 3 |
| 8D031 Әлеуметтік ғылымдар | D061 | Әлеуметтану | 20 | |
| D062 | Мәдениеттану | 15 | |
| D063 | Саясаттану және конфликтология | 25 | |
| D064 | Халықаралық қатынастар | 20 | |
| D065 | Аймақтану | 15 | |
| D066 | Психология | 30 | |
| 8D032 Журналистика және ақпарат | D067 | Журналистика және репортер ісі | 20 | |
| D068 | Қоғаммен байланыс | 5 | |
| D069 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 10 | |
| | Барлығы | 160 | 0 |
| 8D04 Бизнес, басқару және құқық |
| 4 |
| 8D041 Бизнес және басқару | D070 | Экономика | 100 | |
| D071 | Мемлекеттік және жергілікті басқару | 20 | |
| D072 | Менеджмент және басқару | 25 | |
| D073 | Аудит және салық салу | 15 | |
| D173 | Мемлекеттік аудит | 10 | |
| D074 | Қаржы, банктік және сақтандыру ісі | 56 | |
| D075 | Маркетинг және жарнама | 10 | |
| D077 | Бағалау | 3 | |
| 8D042 Құқық | D078 | Құқық | 70 | |
| D079 | Сот сараптамасы | 5 | |
| | Барлығы | 314 | 0 |
| 8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика |
| 5 |
|
| 8D051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | D080 | Биология | 50 | |
| D081 | Генетика | 15 | |
| D082 | Биотехнология | 35 | |
| D083 | Геоботаника | 15 | |
| 8D052 Қоршаған орта | D084 | География | 20 | |
| D085 | Гидрология | 15 | |
| D086 | Метеорология | 15 | |
| D087 | Қоршаған ортаны қорғау технологиясы | 50 | 2 |
| D088 | Гидрогеология және инженерлік геология | 20 | 6 |
| 8D053 Физикалық және химиялық ғылымдар | D089 | Химия | 37 | |
| D090 | Физика | 74 | 2 |
| D091 | Сейсмология | 10 | 5 |
| 8D054 Математика және статистика | D092 | Математика және статистика | 40 | |
| D093 | Механика | 15 | |
| | Барлығы | 411 | 15 |
| 8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
| 6 |
|
| 8D061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | D094 | Ақпараттық технологиялар | 120 | 3 |
| D194 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 10 | |
| 8D062 Телекоммуникациялар | D096 | Коммуникация және коммуникациялық технологиялар | 30 | |
| 8D063 Ақпараттық қауіпсіздік | D095 | Ақпараттық қауіпсіздік | 30 | |
| D195 | Криптология | 6 | |
| | Барлығы | 196 | 3 |
| 7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары |
| 7 |
|
| 8D071 Инженерия және инженерлік іс | D097 | Химиялық инженерия және процестер | 50 | 8 |
| D098 | Жылу энергетикасы | 35 | 6 |
| D099 | Энергетика және электр техникасы | 45 | 6 |
| D100 | Автоматтандыру және басқару | 52 | 8 |
| D101 | Материалтану және жаңа материалдар технологиясы | 15 | |
| D102 | Роботты техника және мехатроника | 20 | |
| D103 | Механика және металл өңдеу | 65 | 13 |
| D104 | Көлік, көліктік техника және технология | 35 | 12 |
| D105 | Авиациалық техника және технологиялар | 10 | |
| D106 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 5 | |
| D107 | Ғарыштық инженерия | 9 | |
| D108 | Наноматериалдар және нанотехнологиялар | 22 | |
| D109 | Мұнай және кен геофизикасы | 10 | |
| D210 | Магистральды желілер және инфрақұрылым | 10 | 2 |
| D310 | Көліктік имараттар | 10 | |
|
| 8D072 Өндірістік және өңдеу салалары | D111 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 40 | |
| D112 | Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы | 1 | |
| D113 | Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы | 6 | |
| D114 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 15 | |
| D115 | Мұнай инженериясы | 30 | 5 |
| D116 | Тау-кен инженериясы | 20 | 7 |
| D117 | Металлургиялық инженерия | 30 | 13 |
| D118 | Пайдалы қазбалар байыту | 10 | 6 |
| D119 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 8 | |
| D120 | Маркшейдерлік іс | 5 | |
| D121 | Геология | 30 | 8 |
|
| 8D073 Сәулет және құрылыс | D122 | Сәулет | 20 | |
| D123 | Геодезия | 10 | 2 |
| D124 | Құрылыс | 25 | |
| D125 | Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі | 19 | 2 |
| D126 | Көлік құрылысы | 15 | |
| D127 | Инженерлік жүйелер мен желілер | 10 | 3 |
| D128 | Жерге орналастыру | 16 | |
|
| 8D074 Су шаруашылығы | D129 | Гидротехникалық құрылыс | 4 | |
| D229 | Гидромелиорация | 4 | |
| D329 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 4 | |
| D429 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 10 | |
| 8D075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | D130 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | 15 | |
| | Барлығы | 740 | 101 |
| 8D08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар |
| 8 |
|
| 8D081 Агрономия | D131 | Өсімдік шаруашылығы | 42 | |
| 8D082 Мал шаруашылығы | D132 | Мал шаруашылығы | 13 | |
| 8D083 Орман шаруашылығы | D133 | Орман шаруашылығы | 11 | |
| 8D084 Балық шаруашылығы | D134 | Балық шаруашылығы | 3 | |
|
| 8D087 Агроинженерия | D135 | Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету | 5 | |
| D136 | Автокөлік құралдары | 10 | |
| 8D086 Су ресурстары және суды пайдалану | D137 | Су ресурстары және суды пайдалану | 12 | |
| | Барлығы | 96 | 0 |
| 8D09 Ветеринария |
| 9 | 8D091 Ветеринария | D138 | Ветеринария | 38 |
| | Барлығы | 38 | 0 |
| 8D11 Қызмет көрсету |
| 10 |
|
| 8D111 Қызмет көрсету саласы | D143 | Туризм | 14 | |
| D144 | Бос уақыт | 3 | |
| D145 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 5 | |
| 8D112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | D146 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 7 | |
| 8D113 Көлік қызметтері | D147 | Көлік қызметі | 11 | 1 |
| D148 | Логистика (сала бойынша) | 11 | |
| 8D114 Әлеуметтік қамсыздандыру | D142 | Әлеуметтік жұмыс | 5 | |
| 8D115 Спорт | D152 | Спорт | 3 | |
| | Барлығы | 59 | 1 |
| | Жиыны | 2695 | 120 |
| 11 | | | «Назарбаев Университеті» ДБҰ» | 94 | |
| 12 | | | Шетел азаматтарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына арналған стипендиялық бағдарлама | 10 | |
| | Барлығы | 2919 | |