| Жоба |
| 2026-2027 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы |
| № | Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Жиыны | Оның ішінде |
| толық оқу | қысқартылған оқу |
| 1 | 6B01 Педагогикалық ғылымдар |
| 6В011 Педагогика және психология | В001 | Педагогика және психология | 395 | 365 | 30 |
| 6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 630 | 330 | 300 |
| 6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 630 | 550 | 80 |
| В004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 65 | 65 | |
| 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау | В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 500 | 450 | 50 |
| В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 195 | 185 | 10 |
| В007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 190 | 170 | 20 |
| В008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | 88 | 88 | |
| 6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 1200 | 1150 | 50 |
| В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 494 | 444 | 50 |
| В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 694 | 644 | 50 |
| В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 494 | 444 | 50 |
| В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 452 | 402 | 50 |
| В014 | География мұғалімдерін даярлау | 423 | 373 | 50 |
| 6В016 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 418 | 368 | 50 |
| В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 650 | 600 | 50 |
| В016 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 600 | 550 | 50 |
| В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 710 | 660 | 50 |
| 6В018 Әлеуметтік педагогтарды даярлау | В019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 332 | 332 | |
| В020 | Арнайы педагогика | 965 | 932 | 33 |
| - | Барлығы: | 10125 | 9102 | 1023 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 122 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 245 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 24 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 489 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 611 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 367 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 245 | | |
| | Жиыны: | 2103 | | |
| Жиыны | 12228 | | |
| 2 | 6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар |
| 6В021 Өнер | В021 | Орындаушылық өнер | 24 | 24 | |
| В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 66 | 66 | |
| В027 | Театр өнері | 33 | 28 | 5 |
| В028 | Хореография | 60 | 55 | 5 |
| В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 101 | 91 | 10 |
| В030 | Бейнелеу өнері | 58 | 48 | 10 |
| В031 | Сән, дизайн | 220 | 200 | 20 |
| 6В022 Гуманитарлық ғылымдар | В032 | Философия және этика | 110 | 110 | |
| В033 | Дінтану және теология | 174 | 144 | 30 |
| В034 | Тарих | 140 | 130 | 10 |
| В134 | Археология және этнология | 65 | 65 | |
| В234 | Музей ісі және ескерткіштерді қорғау | 51 | 51 | |
| В035 | Түркітану | 40 | 40 | |
| В135 | Шығыстану | 79 | 79 | |
| 6В023 Тілдер және әдебиет | В036 | Аударма ісі | 200 | 170 | 30 |
| В037 | Филология | 165 | 165 | |
| | Барлығы:: | 1586 | 1466 | 120 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 19 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 38 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 4 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 77 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 96 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 57 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 38 | | |
| | Барлығы: | 329 | | |
| Жиыны | 1915 | | |
| 3 | 6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат |
| 6В031 Әлеуметтік ғылымдар | В038 | Әлеуметтану | 164 | 164 | |
| В039 | Мәдениеттану | 84 | 84 | |
| В040 | Саясаттану | 160 | 150 | 10 |
| В140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 161 | 161 | |
| В041 | Психология | 250 | 240 | 10 |
| 6В032 Журналистика және ақпарат | В042 | Журналистика және репортер ісі | 269 | 259 | 10 |
| В142 | Қоғаммен байланыс | 20 | 20 | |
| В043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 120 | 110 | 10 |
| | Барлығы:: | 1228 | 1188 | 40 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 15 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 30 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 3 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 60 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 74 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 45 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 30 | | |
| | Барлығы: | 257 | | |
| Жиыны | 1485 | | |
| 4 | 6В04 Бизнес, басқару және құқық |
| 6В041 Бизнес және басқару | В044 | Менеджмент және басқару | 309 | 309 | |
| В045 | Аудит және салық салу | 130 | 130 | |
| В145 | Мемлекеттік аудит | 22 | 22 | |
| В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 287 | 287 | |
| В047 | Маркетинг және жарнама | 200 | 200 | |
| В048 | Еңбек дағдылары | 30 | 30 | |
| 6В042 Құқық | В049 | Құқық | 200 | 200 | |
| | Барлығы: | 1178 | 1178 | |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 14 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 29 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 3 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 56 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 71 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 43 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 29 | | |
| | Барлығы: | 245 | | |
| Жиыны | 1423 | | |
| 5 | 6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика |
| 6В051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | В050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 855 | 825 | 30 |
| 6В052 Қоршаған орта | В051 | Қоршаған орта | 806 | 786 | 20 |
| В052 | Жер туралы ғылым | 1197 | 1177 | 20 |
| 6В053 Физикалық және химиялық ғылымдар | В053 | Химия | 1300 | 1250 | 50 |
| В054 | Физика | 1200 | 1150 | 50 |
| 6В054 Математика және статистика | В055 | Математика және статистика | 951 | 901 | 50 |
| В056 | Механика | 1300 | 1300 | |
| | Барлығы: | 7609 | 7389 | 220 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 92 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 184 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 18 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 367 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 459 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 275 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 184 | | |
| | Барлығы: | 1579 | | |
| Жиыны | 9188 | | |
| 6 | 6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар |
| 6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 | Ақпараттық технологиялар | 4902 | 4602 | 300 |
| В157 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 300 | 300 | |
| 6В063 Ақпараттық қауіпсіздік | В058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 2260 | 1960 | 300 |
| В158 | Криптология | 32 | 32 | |
| 6В062 Телекоммуникациялар | В059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1106 | 956 | 150 |
| | Барлығ: | 8600 | 7850 | 750 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 104 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 208 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 21 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 415 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 519 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 312 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 208 | | |
| | Барлығы: | 1787 | | |
| Жиыны | 10387 | | |
| 7 | 6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары |
| 6В071 Инженерия және инженерлік іс | В060 | Химиялық инженерия және процестер | 500 | 430 | 70 |
| В061 | Материалтану және технологиялар | 240 | 230 | 10 |
| В161 | Материалдар инжинирингі | 50 | 50 | |
| В062 | Электр техникасы және энергетика | 1108 | 1078 | 30 |
| В162 | Жылу энергетикасы | 500 | 400 | 100 |
| В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 1100 | 1070 | 30 |
| В064 | Механика және металл өңдеу | 1244 | 1174 | 70 |
| В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 843 | 793 | 50 |
| В066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 160 | 145 | 15 |
| В067 | Әуе көлігі және технологиялары | 340 | 330 | 10 |
| В167 | Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 175 | 175 | |
| В165 | Магистралды желілер және инфрақұрылым | 140 | 140 | |
| В265 | Темір жол көлігі және технологиялары | 40 | 30 | 10 |
| В166 | Көліктік имараттар | 290 | 270 | 20 |
| 6В072 Өндірістік және өңдеу салалары | В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 993 | 933 | 60 |
| В069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 199 | 179 | 20 |
| В070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 459 | 419 | 40 |
| В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1301 | 1251 | 50 |
| В171 | Металлургия | 279 | 239 | 40 |
| В172 | Материалдарды қысыммен өңдеу | 20 | 20 | |
| В271 | Мұнай-газ ісі | 120 | | 120 |
| В072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 200 | 160 | 40 |
| 6В073 Сәулет және құрылыс | В073 | Сәулет | 512 | 502 | 10 |
| В173 | Гидромелиорация | 100 | 100 | |
| В175 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 100 | 100 | |
| В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 1068 | 1018 | 50 |
| В174 | Геодезия және картография | 20 | | 20 |
| В126 | Көлік құрылысы | 970 | 870 | 100 |
| В176 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 215 | 215 | |
| В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 250 | 230 | 20 |
| 6В075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 270 | 220 | 50 |
| | Барлығы: | 13806 | 12771 | 1035 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 167 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 333 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 34 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 667 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 834 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 500 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 333 | | |
| | Барлығы: | 2868 | | |
| Жиыны | 16674 | | |
| 8 | 6В08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар |
| 6B081 Агрономия | В077 | Өсімдік шаруашылығы | 455 | 355 | 100 |
| 6B082 Мал шаруашылығы | В078 | Мал шаруашылығы | 455 | 395 | 60 |
| 6B083 Орман шаруашылығы | В079 | Орман шаруашылығы | 249 | 189 | 60 |
| 6B084 Балық шаруашылығы | В080 | Балық шаруашылығы | 145 | 125 | 20 |
| 6B086 Су ресурстары және суды пайдалану | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 331 | 281 | 50 |
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 447 | 447 | |
| | Барлығы: | 2082 | 1792 | 290 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 25 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 50 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 5 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 101 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 126 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 76 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 50 | | |
| | Барлығы: | 433 | | |
| Жиыны | 2515 | | |
| 9 | 6В09 Ветеринария |
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 973 | 723 | 250 |
| | Барлығ: | 973 | 723 | 250 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 12 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 23 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 3 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 47 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 59 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 35 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 23 | | |
| | Барлығы: | 202 | | |
| Жиыны | 1175 | | |
| 10 | 6В11 Қызмет көрсету |
| 6B111 Қызмет көрсету саласы | В091 | Туризм | 400 | 350 | 50 |
| В092 | Тынығу | 220 | 200 | 20 |
| В093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 377 | 327 | 50 |
| 6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | В094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 100 | 100 | |
| 6B113 Көлік қызметтері | В095 | Көлік қызметтері | 250 | 200 | 50 |
| 6B114 Әлеуметтік жұмыс | В090 | Әлеуметтік жұмыс | 430 | 430 | |
| 6В115 Спорт | В098 | Спорт | 20 | 20 | |
| | Барлығы: | 1797 | 1627 | 170 |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 22 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 43 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 4 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 87 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін/td> | 109 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 65 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 43 | | |
| | Барлығы: | 373 | | |
| Жиыны | 2170 | | |
| 11 | 6В10 Денсаулық сақтау |
| 6В101 Денсаулық сақтау | В084 | Мейіргер ісі | 19 | 19 | |
| В085 | Фармация | 68 | 68 | |
| ВМ086 | Медицина | 1501 | 1501 | |
| ВМ088 | Педиатрия | 485 | 485 | |
| ВМ089 | Медициналық-профилактикалық іс | 146 | 146 | |
| | Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 20 | 20 | |
| | Барлығы: | 2239 | 2239 | |
| | Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін | 27 | | |
| | Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін | 54 | | |
| | Басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін | 5 | | |
| | Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін | 107 | | |
| | Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 134 | | |
| | Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін | 80 | | |
| | Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін | 54 | | |
| | Барлығы: | 461 | | |
| Жиыны | 2700 | | |
| Барлығы | 61860 | | |
| 12 | Әскерге шақыру бойынша мерзімді әскери қызметтің белгіленген мерзімін өткерген Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қабылдау квотасы 2,5% |
| | 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 500 | | |
| | 6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | 616 | | |
| | 6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | 400 | | |
| | 6B09 Ветеринария | 70 | | |
| | 6B11 Қызмет көрсету | 230 | | |
| | Жиыны | 1816 | | |
| 13 | Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, оның ішінде: |
| Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Жиыны | оның ішінде |
| толық оқу | қысқартылған оқу |
| 6B01 Педагогикалық ғылымдар |
| 6В011 Педагогика және психология | В001 | Педагогика және психология | 45 | 35 | 10 |
| 6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 40 | 30 | 10 |
| 6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 45 | 45 | |
| 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау | В004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 30 | 30 | |
| В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 50 | 50 |
| В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 30 | 30 |
| В007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 30 | 30 |
| 6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 50 | 40 | 10 |
| В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 60 | 50 | 10 |
| В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 50 | 40 | 10 |
| В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 50 | 40 | 10 |
| В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 78 | 78 | |
| В014 | География мұғалімдерін даярлау | 50 | 40 | 10 |
| 6В016 Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 70 | 60 | 10 |
| В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 80 | 70 | 10 |
| В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 80 | 70 | 10 |
| 6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 72 | 72 | |
| 6В019 Арнайы педагогика | В020 | Арнайы педагогика | 50 | 50 | |
| | Барлығы: | 960 | 860 | 100 |
| 6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары |
| 6В071 Инженерия және инженерлік іс | В060 | Химиялық инженерия және процестер | 45 | 35 | 10 |
| В061 | Материалтану және технологиялар | 25 | 25 | |
| В062 | Электр техникасы және энергетика | 85 | 70 | 15 |
| В162 | Жылу энергетикасы | 55 | 40 | 15 |
| В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 74 | 59 | 15 |
| В064 | Механика және металл өңдеу | 65 | 50 | 15 |
| В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 65 | 50 | 15 |
| В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 65 | 50 | 15 |
| 6В072 Өндірістік және өңдеу салалары | В069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 20 | 20 | |
| В070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 10 | 10 | |
| В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 75 | 65 | 10 |
| В171 | Металлургия | 70 | 70 | |
| В072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 30 | 30 | |
| 6В073 Сәулет және құрылыс | В073 | Сәулет | 36 | 26 | 10 |
| 6В071 Инженерия және инженерлік іс | В126 | Көлік құрылысы | 35 | 35 | |
| В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 80 | 70 | 10 |
| В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 40 | 40 | |
| 6В075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 85 | 65 | 20 |
| | Барлығы: | 960 | 810 | 150 |
| 6В08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар |
| 6B083 Орман шаруашылығы | В079 | Орман шаруашылығы | 70 | 60 | 10 |
| 6B086 Су ресурстары және суды пайдалану | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 5 | 5 | |
| 6B081 Агрономия | В077 | Өсімдік шаруашылығы | 70 | 50 | 20 |
| 6B082 Мал шаруашылығы | В078 | Мал шаруашылығы | 50 | 40 | 10 |
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 35 | 35 | |
| | Барлығы: | 230 | 190 | 40 |
| 6B09 Ветеринария |
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 30 | 30 | |
| | Барлығы | 30 | 30 | |
| Жиыны | 2180 | 1890 | 290 |
| 14 | Батыс өңірлердің жастарын жетекші жоғары оқу орындарында оқыту үшін мақсатты білім беру гранттары, оның ішінде: |
| Маңғыстау облысы |
