Тестілеу форматы
ПББ нәтижелері бойынша шекті деңгей
Білім беру ұйымдарының, әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) бірінші басшылары, басшының орынбасарлары үшін
| Санаттар | Блок | Пән бойынша балдар | Біліктілік тестінен өту үшін (%) | Біліктілік тестінен өту үшін (балдар) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Біліктілік санатын беру | ҚР заңнамасын және нормативтік құқықтық актілерді білу | Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі | 10 | 60 | 70 % | 42 |
| Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекс | 10 | |||||
| "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 10 | |||||
| "Педагог мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 5 | |||||
| "Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 10 | |||||
| "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту Министрлігінің 2022 жылғы 3 тамыздағы №348 бұйрығы | 5 | |||||
| "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 10 | |||||
Бағалау:
Бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін 1 балл, дұрыс орындалмаған тапсырмаға 0 балл беріледі.
Қосымша білім беру ұйымдарының бірінші басшылары, басшының орынбасарлары үшін
| Санаттар | Блок | Пән бойынша балдар | Біліктілік тестінен өту үшін (%) | Біліктілік тестінен өту үшін (балдар) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Біліктілік санатын беру | ҚР заңнамасын және нормативтік құқықтық актілерді білу | Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі | 12 | 60 | 70 % | 42 |
| Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекс | 10 | |||||
| "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 12 | |||||
| "Педагог мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 6 | |||||
| "Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 10 | |||||
| "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 10 | |||||
Бағалау:
Бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін 1 балл, дұрыс орындалмаған тапсырмаға 0 балл беріледі.
Тестілеу форматы
ПББ нәтижелері бойынша шекті деңгей
Әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың) әдіскерлері, бөлім (бөлімше, сектор, бөлім) басшылары (меңгерушілері) үшін
| Санаттар | Блок | Пән бойынша балдар | Біліктілік тестінен өту үшін (%) | Біліктілік тестінен өту үшін (балдар) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Педагог | Оқыту әдістемесі, ҚР заңнамасын және нормативтік құқықтық актілерді білу | Оқыту әдістемесі | 20 | 50 | 50 % | 25 |
| Педагог - модератор | 60 % | 30 | ||||
| Педагог - сарапшы | "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 12 | 70 % | 35 | ||
| Педагог - зерттеуші | "Педагог мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 6 | 80 % | 40 | ||
| Педагог - шебер | "Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы | 12 | 90 % | 45 | ||
Бағалау:
Бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін 1 балл, дұрыс орындалмаған тапсырмаға 0 балл беріледі.