Оценка знаний педагогов для педагогов дошкольных организаций и предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий
Для педагогов дошкольных организаций и предшкольных классов школ, лицеев и гимназий
Формат тестирования
Квалификационная категория | Блок | Баллы по предметам | Для прохождения квалификационного теста (%) | Для прохождения квалификационного теста (баллы) |
---|---|---|---|---|
Педагог | Знание методик по профилю, дошкольная педагогика и психология | 50 | 50% | 25 |
Педагог - модератор | Знание методик по профилю, дошкольная педагогика и психология | 50 | 60% | 30 |
Педагог - эксперт | Знание методик по профилю, дошкольная педагогика и психология | 50 | 70% | 35 |
Педагог-исследователь | Знание методик по профилю, дошкольная педагогика и психология | 50 | 80% | 40 |
Педагог-мастер | Знание методик по профилю, дошкольная педагогика и психология | 50 | 90% | 45 |
Оценка:
Для заданий с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных присуждается один балл, в остальных случаях – ноль баллов.