Для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров)
Формат тестирования
Пороговый уровень по результатам ОЗП
Для первых руководителей, заместителей руководителя организаций образования, методических кабинетов (центров)
Категории | Блок | Баллы по предметам | Для прохождения квалификационного теста (%) | Для прохождения квалификационного теста (баллы) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Присвоение квалификационной категории | Знание законодательства РК и нормативных правовых актов | Трудовой кодекс Республики Казахстан | 10 | 60 | 70 % | 42 |
Кодекс о браке (супружестве) и семье | 10 | |||||
Закон Республики Казахстан "Об образовании" | 10 | |||||
Закон Республики Казахстан "О статусе педагога" | 5 | |||||
Закон Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" | 10 | |||||
Приказ Министерства просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования" | 5 | |||||
Закон Республики Казахстан "О противодействии коррупции" | 10 |
Оценка:
За один правильный ответ дается 1 балл, за неправильно выполненное задание - 0 баллов.
Для первых руководителей, заместителей руководителя дополнительного образования
Категории | Блок | Баллы по предметам | Для прохождения квалификационного теста (%) | Для прохождения квалификационного теста (баллы) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Присвоение квалификационной категории | Знание законодательства РК и нормативных правовых актов | Трудовой кодекс Республики Казахстан | 12 | 60 | 70 % | 42 |
Кодекс о браке (супружестве) и семье | 10 | |||||
Закон Республики Казахстан "Об образовании" | 12 | |||||
Закон Республики Казахстан "О статусе педагога" | 6 | |||||
Закон Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" | 10 | |||||
Закон Республики Казахстан "О противодействии коррупции" | 10 |
Оценка:
За один правильный ответ дается 1 балл, за неправильно выполненное задание - 0 баллов.
Формат тестирования
Пороговый уровень по результатам ОЗП
Для методистов, руководителей (заведующих) отделом (отделением, сектором, частью) методических кабинетов (центров)
Категории | Блок | Баллы по предметам | Для прохождения квалификационного теста (%) | Для прохождения квалификационного теста (баллы) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Педагог | Методика преподавания, знание законодательства РК и нормативных правовых актов | Методика преподавания | 20 | 50 | 50 % | 25 |
Педагог - модератор | 60 % | 30 | ||||
Педагог - эксперт | Закон Республики Казахстан "Об образовании" | 12 | 70 % | 35 | ||
Педагог - исследователь | Закон Республики Казахстан "О статусе педагога" | 6 | 80 % | 40 | ||
Педагог - мастер | Закон Республики Казахстан "О правах ребенка в Республике Казахстан" | 12 | 90 % | 45 |
Оценка:
За один правильный ответ дается 1 балл, за неправильно выполненное задание - 0 баллов.