Для педагогов организаций дополнительного образования:
Формат тестирования
| Категории | Блок | Баллы по предметам | Для прохождения квалификационного теста (%) | Для прохождения квалификационного теста (баллы) |
|---|---|---|---|---|
| Педагог | Основы педагогики и психологии | 50 | 50% | 25 |
| Педагог - модератор | 50 | 60% | 30 | |
| Педагог - эксперт | 50 | 70% | 35 | |
| Педагог - исследователь | 50 | 80% | 40 | |
| Педагог - мастер | 50 | 90% | 45 |
Оценка:
Для заданий с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных присуждается один балл, в остальных случаях – ноль баллов.