| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D094 Информационные технологии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КУБИГЕНОВА АККУ ТУЛЕГЕНОВНА | 90 |
| 2 | АНАРБЕКОВА ГАЛИЯ АБАЕВНА | 87 |
| 3 | ТӘЖІБАЙ ЛӘЗЗАТ КАНАЛБАЙҚЫЗЫ | 85 |
| 4 | КАЖАТОВА ГУЛЬДАНА НАРТАЕВНА | 77 |
| 5 | БУПЕЖАНОВА АКМАРАЛ КОШКИМБАЕВНА | 77 |
| 6 | БАЙБУСИНОВ АЗАМАТ САНСЫЗБАЕВИЧ | 77 |
| 7 | ДУНАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА | 66 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D098 Теплоэнергетика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | САРАКЕШОВА НУРБУБИ НУРКЕНОВНА | 93 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D099 Энергетика и электротехника | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | БАЛТИН АЛИШЕР ТАЛҒАТҰЛЫ | 80 |
| 2 | ШАРИПОВ ТУРАРБЕК НУРЛЫБЕКОВИЧ | 78 |
| 3 | ОМАРОВ АЛИБЕК МУРАТБЕКУЛЫ | 45 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D100 Автоматизация и управление | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АМИР ЕРЛАН КАМАЛИЕВИЧ | 90 |
| 2 | РЫСБАЕВА ГУЛЬСИМ БАЙМЫРЗАЕВНА | 84 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D103 Механика и металлообработка | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ШАХАН АРСЛАН АСАНХАНОВИЧ | 100 |
| 2 | ТАТТИМБЕК ГҮЛЕРКЕ | 90 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D104 Транспорт, транспортная техника и технологии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | БАЙДУЛЛАЕВА АЙГЕРИМ УЛАНОВНА | 94 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D111 Производство продуктов питания | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АБУБАКИРОВА ЛАУРА ДАУЛЕТОВНА | 95 |
| 2 | МӘЖИТ ГҮЛМИРА | 89 |
| 3 | ТУЛТАБАЕВ НУРЖАН ЗУЛФИКАРОВИЧ | 88 |
| 4 | ОСПАНОВА БАЛЖАН ҚАНАТКЕЛДЫҚЫЗЫ | 86 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D122 Архитектура | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | МАНСҰР АЖАР ЖОМАРТҚЫЗЫ | 78 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D123 Геодезия | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | МУСАЙФ ГАУҺАР | 87 |
| 2 | БЕРДИЖАРОВ БАУБЕК ЕРАЛИЕВИЧ | 83 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D128 Землеустройство | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ИНКАРОВ ДАЯН САБЫРОВИЧ | 80 |
| 2 | ШАЙМЕРДЕНОВА АЙГУЛЬ КАИРЖАНОВНА | 76 |
| 3 | ШАКЕНОВА ЖУЛДЫЗ КАИРБЕКОВНА | 76 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D130 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КОМЕКБАЕВ ЕРМЕК СЕРЖАНОВИЧ | 92 |
| 2 | ТЛЕГЕНОВ РАСУЛ БОЛАТҰЛЫ | 90 |
| 3 | МОЛДАХМЕТОВА АЛИЯ ЕРЛАНОВНА | 82 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D131 Растениеводство | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | МАХАНОВА МЕРУЕРТ МАРАТОВНА | 88 |
| 2 | САУРОВ СУЛТАН ЕРГАЛИҰЛЫ | 80 |
| 3 | ЖАКЕНОВА АЙЖАН ТУРЛЫБЕКОВНА | 76 |
| 4 | АБДЫКАРИМОВА-НУРСЛЯМОВА ДАРИЯ САГИДОЛЛАЕВНА | 75 |
| 5 | САБАНТАЕВА ГУЛЬСАН СОВЕТКАЗЫЕВНА | 57 |
| 6 | МАКАЕВ КАЙРАТ АМИРЖАНОВИЧ | 57 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D132 Животноводство | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АҚҚАИР БАҚЫТЖАН ЖАСҰЛАНБАЙҰЛЫ | 88 |
| 2 | ТОНЧАБАЕВ ЭЛЬДАР МАРАТҰЛЫ | 88 |
| 3 | КАМЕНОВ МЕДЕТ ТАЛГАТОВИЧ | 85 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D133 Лесное хозяйство | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТЛЕУЛЕСОВ НУРЖАН ЕРМЕКУЛЫ | 97 |
| 2 | КУАНЧАЛЕЕВ ЖАКСЫГАЛИ БАТЫРГАЛЕЕВИЧ | 91 |
| 3 | АЙШУҚ ЕДІЛ ЖҰМАБЕКҰЛЫ | 91 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D135 Энергообеспечение сельского хозяйства | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АСАМБАЕВ ЖАНДОС АСЕНОВИЧ | 85 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D136 Автотранспортные средства | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АЮПОВА АСЕЛЬ ЕРГАЗЫЕВНА | 94 |
| 2 | МАНАДЫРОВА САУЛЕ ТАЛГАТОВНА | 90 |
| ВУЗ: Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина, по группам образовательных программ: D138 Ветеринария | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ДЖАНГУЛОВА АСЕМ НУРЖАНОВНА | 87 |
| 2 | ЖАХИНА АЛЬФИРА АБЛАЕВНА | 78 |
| 3 | ЕЛЕМЕСОВА БОТАКӨЗ | 77 |
| 4 | ЖУЗЖАСАРОВА ГУЛНУР ЕРКИНГАЗИЕВНА | 75 |
| ВУЗ: Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, по группам образовательных программ: D070 Экономика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТАСКАРАЕВА МАЙРА БАКЫБАЕВНА | 86 |
| 2 | НҰРПЕЙІС ГҮЛШАТ СӘКЕНҚЫЗЫ | 64 |
| 3 | ТЛЕУЛИНА ЖЕМИСКУЛ ЖЕНИСКЫЗЫ | 63 |
| 4 | КАЛИЕВА ЖАННАТ САКЕНОВНА | 54 |
| ВУЗ: Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, по группам образовательных программ: D087 Технология охраны окружающей среды | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | РЫСКАЛИЕВА ДАМИЛЯ КЕНЕСОВНА | 96 |
| ВУЗ: Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, по группам образовательных программ: D115 Нефтяная инженерия | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ЕРАЛХАНОВА АЙКЕРИМ КУАНЫШБЕКОВНА | 83 |
| 2 | КАСАНОВА АКТОТЫ ГАРИФОЛЛАЕВНА | 51 |
| 3 | УРАЗГАЛИЕВА МЕЙРАМГУЛЬ КАДЫРБАЕВНА | 50 |
| 4 | ЕРЕКЕШОВА АЙГУЛ ХАЙЫРЖАНОВНА | 47 |
| ВУЗ: Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, по группам образовательных программ: D121 Геология | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТАУОВА НУРСАУЛЕ РАУЛОВНА | 91 |
| 2 | КАРТБАЕВА ГУЛЬМИРА ЕРБОЛОВНА | 83 |
| 3 | БЕРДІБЕКОВА ӘЙГЕРІМ ОРЫНБАСАРҚЫЗЫ | 80 |
| ВУЗ: Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, по группам образовательных программ: D003 Подготовка педагогов без предметной специализации | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | РЫСПАЕВА ДАНА БАЙЗУЛАКЫЗЫ | 86 |
| 2 | АЛЬСИТОВА АСЕМГУЛЬ БАХТЫГАЛЕЕВНА | 85 |
| 3 | УРКУНОВА АНАРА СЕРИКОВНА | 84 |
| 4 | САРЫ БОЛҒАН БАҚДӘУЛЕТҚЫЗЫ | 81 |
| 5 | БУРИБАЕВ ДАУРЕН ЕРКИНГАЛИУЛЫ | 76 |
| 6 | КАИРОВА АКЕРКЕ ТЛЕУНИЯЗОВНА | 71 |
| 7 | АЛИМАНОВА АКГУЛ ТУРЕМУРАТОВНА | 69 |
| ВУЗ: Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, по группам образовательных программ: D053 История и археология | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ДЕМЕСИНОВА ГУЛБАНУ МОЛДАХМЕТОВНА | 59 |
| 2 | ОСПАНОВ МЕЙРАМ МАРАТОВИЧ | 29 |
| ВУЗ: Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, по группам образовательных программ: D060 Филология | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ДАУЫЛОВА ЖАЙНАГҮЛ ТҰРЛАНҚЫЗЫ | 87 |
| 2 | ИСКАКОВА КУРАЛАЙ АМАНГЕЛЬДИНОВНА | 84 |
| 3 | МҮЛКАМАНОВА АЙГЕРІМ ЖАРЫЛҒАСЫНҚЫЗЫ | 83 |
| 4 | ХАСАНГАЛИЕВА БИБИГУЛЬ КЕНЕСОВНА | 81 |
| 5 | НАУРЫЗБАЙҚЫЗЫ ГҮЛДАНА | 77 |
| 6 | АБДУЛЗАЛИЕВА ЭЛЬВИРА ОНБЕРГЕНОВНА | 76 |
| 7 | АБИЛКАСЫМОВА АЙЖАН КАЙСАРОВНА | 75 |
| 8 | ХАБАШЕВА АКТОТЫ МАЛИКОВНА | 74 |
| 9 | УМИРБАЕВ АЙБАТ СИДАГЫТОЛЛАЕВИЧ | 69 |
| 10 | ЖУМАГУЛ ДИЛАРА КУАНДЫКОВНА | 68 |
| 11 | ТӨРЕХАНОВА ГҮЛЖАХАН МАРАТҚЫЗЫ | 68 |
| 12 | НАУРУЗБАЕВ САЛАМАТ МАРАТОВИЧ | 63 |
| 13 | ЕРТАЗИНА САЯ СЫДЫККЫЗЫ | 55 |
| ВУЗ: Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, по группам образовательных программ: D070 Экономика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КУЛТАНОВА АЛИНА ЕЛЕУСЫЗОВНА | 79 |
| 2 | ӘЖМҰРАТ НҰРБЕК ТАҒЫБЕРГЕНҰЛЫ | 77 |
| 3 | МУРЗАШЕВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА | 65 |
| 4 | ЕРЖАНОВА ЗАРИНА КАБИДОЛЛАЕВНА | 60 |
| ВУЗ: Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, по группам образовательных программ: D090 Физика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТІЛЕП АЙЖАН СЕРЖАНҚЫЗЫ | 95 |
| 2 | ИСТЛЯУП АСЕЛЬ САРБЕКОВНА | 94 |
| 3 | БЕКЕТОВА ГУЛЬНАРА КУАНЫШЕВНА | 66 |
| 4 | ТАСКАЛИЕВА ЖАНАР АСАНОВНА | 52 |
| ВУЗ: Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова, по группам образовательных программ: D092 Математика и статистика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТАНКЕЕВА АЙГЕРИМ КИЕВНА | 89 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D001 Педагогика и психология | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АХМЕТОВ АДИЛЕТ АСКАРОВИЧ | 90 |
| 2 | АҒЫБАЙ ҚҰРМАНҒАЗЫ ЕРКІНҰЛЫ | 76 |
| 3 | БАЙМАХОВА АҚНҰР ШҮЛЕНҚЫЗЫ | 75 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D002 Дошкольное обучение и воспитание | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АУЕЗОВА АЙЖАН АБИЛДАЕВНА | 89 |
| 2 | ИЗАТ МЕРУЕРТ МАГАУЯКЫЗЫ | 87 |
| 3 | ТУЗДЫБАЕВА АКТОТЫ ТОЛЕУБЕКОВНА | 86 |
| 4 | ЕРДЕМБЕКОВА ДИНАРА АМАНГЕЛЬДЫЕВНА | 84 |
| 5 | ТИЛЕУБАЕВА НАЗГУЛ НАЙЗАБЕКОВНА | 77 |
| 6 | ИЗТАЕВА ЖАНЕРКЕ ЖАНДОСҚЫЗЫ | 70 |
| 7 | АЯПОВА БАКЫТ АЛИШЕРОВНА | 58 |
| 8 | БАЙМБЕТОВА МОЛДИР АЛИБАЕВНА | 51 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D003 Подготовка педагогов без предметной специализации | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТҰРЫСБАЕВА АЯКӨЗ ЖОЛАНҚЫЗЫ | 88 |
| 2 | ЛЮФТ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 87 |
| 3 | БАЙМАХАНБЕТОВА МАРАЛ АБАЕВНА | 86 |
| 4 | МАМБЕТАЛИЕВА АЙГЕРИМ КУДАЙБЕРГЕНОВНА | 86 |
| 5 | АЛИМОВА КУНДУЗ ШАЙЫПОВНА | 85 |
| 6 | ИКСАТОВА БАЛЖАН КАСЫМОВНА | 85 |
| 7 | АНАПИЯЕВА САЛТАНАТ СҮЛЕЙМЕНҚЫЗЫ | 85 |
| 8 | СИХАЕВА АКГУЛЬ МЕЙРХАНОВНА | 80 |
| 9 | БАЛГИНБАЕВА НУРЖАУГАН ЕРИКОВНА | 79 |
| 10 | ЖҰСІП ЭЛЬМИРА МУНАРБЕКОВНА | 78 |
| 11 | КАЛБЕРГЕНОВА ШОЛПАН БОЛАТОВНА | 77 |
| 12 | ТАЛАСПАЕВА МЕРУЕРТ БАТЫРБЕКҚЫЗЫ | 73 |
| 13 | ТҰРСЫНБЕК ҒАЛЫМЖАН ПЕРНЕБАЙҰЛЫ | 55 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D005 Подготовка педагогов физической культуры | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТЕМІРХАНОВ ЕРЛАН МАРАТҰЛЫ | 90 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D010 Подготовка педагогов математики | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | САБЫРБАЕВ СУЛТАНБЕК ТОЛАТОВИЧ | 93 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D011 Подготовка педагогов физики | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | НАУШАБЕКОВ ЖОМАРТ АБАЕВИЧ | 90 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D012 Подготовка педагогов информатики | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | БАЙМАХАНОВА АЙГУЛЬ БЕКМОЛДАЕВНА | 20 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D013 Подготовка педагогов химии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ГАЛЫМОВА НУРЖАНАР ГАЙСАТҚЫЗЫ | 81 |
| 2 | ҚАНАТ ГАУҺАР ҚАНАТҚЫЗЫ | 78 |
| 3 | МАУСУМБАЕВ САБИТ САПАРБЕКОВИЧ | 67 |
| 4 | МАТКАСИМОВА САЯ ЖАНАТБЕКОВНА | 62 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D014 Подготовка педагогов биологии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АУБАКИР АЙДАНА ГАНИҚЫЗЫ | 94 |
| 2 | ӘБДІКӘРІМ ӘЙГЕРІМ САҒАДАТҚЫЗЫ | 93 |
| 3 | КАБЫЛБЕК КУЛШАШ | 92 |
| 4 | БАЙБОЛ ЛАУЛА ШҮКІРҚЫЗЫ | 91 |
| 5 | ЕСЕНТҰРОВА СЫМБАТ АМАНЖОЛҚЫЗЫ | 89 |
| 6 | БЕРКИНБАЕВА ГУЛЬДАНА ОНГАРБЕКОВНА | 86 |
| 7 | ИБАДУЛЛА СЫМБАТ НҰРЛАНҚЫЗЫ | 85 |
| 8 | ДОСАН АРАЙ | 82 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D015 Подготовка педагогов географии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КУСПАНОВА АИКУН КАБДЫКАИРОВНА | 96 |
| 2 | БАЗИЛОВА АЙЖАН АБАЙКЫЗЫ | 88 |
| 3 | КАРИПЖАНОВ НУРБЕК АМАНГЕЛДЫЕВИЧ | 77 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D016 Подготовка педагогов истории | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ІЛИЯС КЕРІМ БОЛАТҚЫЗЫ | 65 |
| 2 | АЙТЖАНОВ АРАПБЕК КАЗЫБЕКОВИЧ | 55 |
| 3 | АРЫНБЕКОВ МҰРАТ ТҰРҒАНБЕКҰЛЫ | 54 |
| 4 | ӘЛІМЖАН МАҒЖАН ПЕРДЕБЕКҰЛЫ | 51 |
| 5 | АГАБАЕВ АЛИХАН ТАЛГАТОВИЧ | 44 |
| 6 | КАРНАКБАЙ БАКДАУЛЕТ СЕРІКБАЙҰЛЫ | 42 |
| 7 | ТАЛМАН АЙЖАН СЕРІКҚЫЗЫ | 40 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D017 Подготовка педагогов казахского языка и литературы | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | НӘБИ НАЗЕРКЕ БАУРЖАНҚЫЗЫ | 85 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D018 Подготовка педагогов русского языка и литературы | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КИРИЕНКО АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА | 79 |
| 2 | КАНАФИНА ЗАРИНА ТАЛАПКЕРОВНА | 78 |
| 3 | БЕКЕНОВА ЖИБЕК АМАНТАЕВНА | 77 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D021 Cпециальная педагогика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | УТЕПБАЕВА АЙГЕРИМ АДИЛЬЖАНОВНА | 88 |
| 2 | ХУАН ТАҢАТАР | 86 |
| 3 | ЕЛЕУСИЗКЫЗЫ МЕРУЕРТ | 86 |
| 4 | ШОТЫБАЕВА ЛАУРА АБЫЛҚАСЫМҚЫЗЫ | 84 |
| 5 | ӘРІПБАЙ АЗАМАТ БАҚЫТҒАЛИҰЛЫ | 80 |
| 6 | ШАДЫРОВА АЙЖАН БАТЫРБЕКОВНА | 80 |
| 7 | БЕКМҰРАТ АЙДОС ТАМДЫБЕКҰЛЫ | 79 |
| 8 | УВАЛИЕВА МАРЖАН ЗАЙНИДИНОВНА | 75 |
| 9 | ЕШЕНГАЗИНА ГУЛЬЖАН СЕРИККАЗЫЕВНА | 74 |
| 10 | САПАРБЕКОВА ЭЛЬМИРА БАУРЖОНКИЗИ | 73 |
| 11 | ТУРГАРАЕВА САЛТАНАТ АРГЫНБЕКОВНА | 69 |
| 12 | САЙЛЫБАЕВА АЙГУЛЬ САГЫНГАНОВНА | 68 |
| 13 | МАНЖИБАЕВА ЖАНАР АРАЛТАЕВНА | 66 |
| 14 | КУЛАНБАЕВА ГУЛЬМИРА КУБЖАНОВНА | 52 |
| 15 | МЫҚТЫБЕКҚЫЗЫ ГУЛНУР | 51 |
| 16 | АХМЕТОВА ГУЛЖАЗИРА БЕРДАЛИЕВНА | 49 |
| 17 | УМИРХАНОВА ШЫНАР АДИЛЬХАНКЫЗЫ | 42 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D057 Лингвистика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АБДРАХМАНОВ ДАУРЕН ДАУЛЕТКЕЛДЫНОВИЧ | 79 |
| 2 | КУБЕЕВА САБИНА ОРЫНБЕКОВНА | 58 |
| 3 | ОРЫНБАСАРОВА САУЛЕ АБАЙҚЫЗЫ | 50 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D080 Биология | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ОРЫНБАЕВА ЖАДЫРА АУЕСОВНА | 84 |
| 2 | ЕРКІНБЕК ҰЛБОСЫН ЫРЫСЫНБЕКҚЫЗЫ | 82 |
| 3 | МУСАПИРОВ ДАСТАН АУКЕНОВИЧ | 54 |
| ВУЗ: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, по группам образовательных программ: D084 География | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ТОКБЕРГЕНОВА УЛЖАЛГАС АБДУГАППАРОВНА | 82 |
| ВУЗ: Атырауский университет нефти и газа им.С.Утебаева, по группам образовательных программ: D115 Нефтяная инженерия | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КУЛМАГАНБЕТОВ ДОСЖАН ЕЛШИБЕКОВИЧ | 78 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D011 Подготовка педагогов физики | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АНАС БАҚДӘУЛЕТ МУХИТДИНҰЛЫ | 94 |
| 2 | САЛЫҚОВ РАСУЛ МАҚСАТҰЛЫ | 88 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D012 Подготовка педагогов информатики | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ДІЛДЕБАЙ БАЛҒЫН | 90 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D013 Подготовка педагогов химии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ЕРЕЖЕПЕКОВА АЙНУР АЛГАШЕВНА | 77 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D014 Подготовка педагогов биологии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | АЙТБАЕВ СӘТТІБАЙ ТӨЛЕГЕНҰЛЫ | 84 |
| 2 | АЛИПИНА КУРАЛАЙ БАУРЖАНОВНА | 81 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D015 Подготовка педагогов географии | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | БЕКЕЖАН КАЛАМКАС МУХАМЕДИЯРОВНА | 89 |
| 2 | КАЛЕЛОВА ГУЛЬФАТ ЖАНБОЛАТОВНА | 88 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D017 Подготовка педагогов казахского языка и литературы | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КУРМАНГАЛИЕВА ГУЛЬНУР ТОЛЕУГАЗЫЕВНА | 78 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D050 Философия и этика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ОРАЛБЕК КАНАТ ОРАЛБЕКУЛЫ | 85 |
| 2 | ҚУЛЫБЕК БАҒДАТҚАЛИ ӘБДІМАНАПҰЛЫ | 82 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D053 История и археология | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | МАХМЕТОВА НАДИРА АМАНЖОЛҚЫЗЫ | 86 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D070 Экономика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | ИДРЫШОВ МАХАМБЕТ БОЛАТХАНУЛЫ | 84 |
| 2 | СУЛЕЙМЕНОВА АСЕЛЬ ОМЕРСЕРИКОВНА | 84 |
| 3 | ТУРСЫН ЕРКЕБУЛАН СЕРИККАЛИУЛЫ | 81 |
| 4 | БАЙМАГАНБЕТОВА МЕРУЕРТ ТУЛЕНБАЙКЫЗЫ | 69 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D089 Химия | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | САҒДОЛЛИНА НАЗЕРКЕ РАШИДҚЫЗЫ | 83 |
| 2 | КОЖАХМЕТОВА БАЛЖАН БАЛТАШЕВНА | 57 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D090 Физика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | САМАРХАНОВ ҚУАНЫШ ҚАНАТҰЛЫ | 83 |
| 2 | БАЯНДИНОВА МОЛДИР БОЛЕУХАНОВНА | 79 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, по группам образовательных программ: D092 Математика и статистика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | МУСТАФИНА МЕРГУЛЬ ОРАЛБЕКОВНА | 89 |
| ВУЗ: Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева, по группам образовательных программ: D090 Физика | ||
| № | Ф.И.О претендента | Балл |
| 1 | КӘКІМЖАНОВ ДӘУІР НҰРЖАНҰЛЫ | 95 |
| 2 | МҰҚТАНОВА НАЗЕРКЕ | 94 |
