| Проект |
| Государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2026-2027 учебный год |
| № | Код и классификация направлений подготовки | Номер группы образовательной программы | Наименование групп образовательных программ | Научно-педагогическая магистратура | Профильная магистратура |
| 7М01 Педагогические науки |
| 1 | 7M011 Педагогика и психология | M001 | Педагогика и психология | 200 | |
| 7М012 Педагогика и дошкольного воспитания и обучения | M002 | Дошкольное обучение и воспитание | 60 | |
| 7M013 Подготовка педагогов без предметной специализации | M003 | Подготовка педагогов без предметной специализации | 236 | |
| M004 | Подготовка педагогов начальной военной подготовки | 3 | |
| M005 | Подготовка педагогов физической культуры | 44 | |
| M006 | Подготовка педагогов музыки | 20 | |
| M007 | Подготовка педагогов художественного труда, графики и проектирования | 30 | |
| 7M015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | M010 | Подготовка педагогов математики | 390 | |
| M011 | Подготовка педагогов физики | 390 | |
| M012 | Подготовка педагогов информатики | 200 | |
| M013 | Подготовка педагогов химии | 280 | |
| M014 | Подготовка педагогов биологии | 280 | |
| M015 | Подготовка педагогов географии | 100 | |
| 7M016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам | M016 | Подготовка педагогов истории | 230 | |
| 7M017 Подготовка педагогов по языкам и литературе | M017 | Подготовка педагогов казахского языка и литературы | 150 | |
| M018 | Подготовка педагогов русского языка и литературы | 63 | |
| M019 | Подготовка педагогов иностранного языка | 205 | |
| 7M018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию | M020 | Подготовка социальных педагогов | 28 | |
| 7M019 Специальная педагогика | M021 | Специальная педагогика | 150 | |
| | Итого | 3059 | |
| 7М02 Искусство и гуманитарные науки |
| 2 | 7M021 Искусство | M028 | Режиссура | 5 | |
| M032 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 5 | |
| M035 | Мода, дизайн | 80 | |
| M036 | Полиграфия | 10 | |
| 7M022 Гуманитарные науки | M050 | Философия и этика | 35 | |
| M051 | Религия и теология | 50 | |
| M052 | Исламоведение | 20 | |
| M053 | История | 50 | |
| M153 | Археология и этнология | 13 | |
| M054 | Тюркология | 5 | |
| M055 | Востоковедение | 34 | |
| 7M023 Языки и литература | M056 | Переводческое дело, синхронный перевод | 60 | 10 |
| M057 | Лингвистика | 9 | |
| M058 | Литература | 9 | |
| M059 | Иностранная филология | 70 | |
| M060 | Филология | 80 | |
| | Итого | 535 | 10 |
| 7М03 Социальные науки, журналистика и информация |
| 3 | 7M031 Социальные науки | M061 | Социология | 45 | |
| M062 | Культурология | 17 | |
| M063 | Политология и конфликтология | 65 | 5 |
| M064 | Международные отношения | 40 | 10 |
| M065 | Регионоведение | 20 | |
| M066 | Психология | 110 | 20 |
| 7M032 Журналистика и информация | M067 | Журналистика и репортерское дело | 85 | |
| M068 | Связь с общественностью | 18 | |
| M069 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 10 | |
| | Итого | 410 | 35 |
| 7М04 Бизнес, управление и право |
| 4 | 7M041 Бизнес и управление | M070 | Экономика | 110 | 20 |
| M071 | Государственное и местное управление | 38 | 7 |
| M072 | Менеджмент | 200 | 35 |
| M073 | Аудит и налогообложение | 100 | 15 |
| M173 | Государственный аудит | 27 | 10 |
| M074 | Финансы, банковское и страховое дело | 90 | 40 |
| M075 | Маркетинг и реклама | 90 | 5 |
| M077 | Оценка | 4 | |
| 7M042 Право | M078 | Право | 140 | 70 |
| M079 | Судебная экспертиза | 30 | |
| | Итого | 829 | 202 |
| 7М05 Естественные науки, математика и статистика |
| 5 | 7M051 Биологические и смежные науки | M080 | Биология | 115 | |
| M081 | Генетика | 15 | |
| M082 | Биотехнология | 139 | |
| M083 | Геоботаника | 3 | |
| 7M052 Окружающая среда | M084 | География | 77 | |
| M085 | Гидрология | 9 | |
| M086 | Метеорология | 13 | |
| M087 | Технология охраны окружающей среды | 77 | 10 |
| M088 | Гидрогеология и инженерная геология | 15 | |
| 7M053 Физические и химические науки | M089 | Химия | 66 | |
| M090 | Физика | 163 | |
| M091 | Сейсмология | 5 | |
| 7M054 Математика и статистика | M092 | Математика и статистика | 190 | |
| M093 | Механика | 15 | |
| | Итого | 902 | 10 |
| 7M06 Информационно-коммуникационные технологии |
| 6 | 7M061 Информационно-коммуникационные технологии | M094 | Информационные технологии | 805 | 55 |
| 7M062 Телекоммуникации | M096 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 102 | |
| 7М063 Информационная безопасность | M095 | Информационная безопасность | 224 | |
| M195 | Криптология | 10 | |
| | Итого | 1141 | 55 |
| 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли |
| 7 | 7M071 Инженерия и инженерное дело | M097 | Химическая инженерия и процессы | 185 | |
| M098 | Теплоэнергетика | 30 | |
| M099 | Энергетика и электротехника | 150 | 15 |
| M100 | Автоматизация и управление | 190 | 15 |
| M101 | Материаловедение и технология новых материалов | 18 | |
| M102 | Робототехника и мехатроника | 24 | |
| M103 | Механика и металлообработка | 55 | 15 |
| M104 | Транспорт, транспортная техника и технологии | 90 | 15 |
| M105 | Авиационная техника и технологии | 12 | |
| M106 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 5 | |
| M107 | Космическая инженерия | 40 | |
| M108 | Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) | 22 | |
| M109 | Нефтяная и рудная геофизика | 15 | |
| M110 | Морская техника и технологии | 5 | |
| M210 | Магистральные сети и инфраструктура | 10 | |
| M310 | Транспортные сооружения | 3 | |
| 7M072 Производственные и отрабатывающие отрасли | M111 | Производство продуктов питания | 65 | |
| M114 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 15 | |
| M115 | Нефтяная инженерия | 90 | |
| M116 | Горная инженерия | 70 | |
| M117 | Металлургическая инженерия | 7 | |
| M118 | Обогащение полезных ископаемых | 15 | |
| M119 | Технология фармацевтического производства | 50 | |
| M120 | Маркшейдерское дело | 7 | |
| M121 | Геология | 59 | 5 |
| 7M073 Архитектура и строительство | M122 | Архитектура | 105 | 10 |
| M123 | Геодезия | 85 | |
| M124 | Строительство | 195 | 15 |
| M125 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 55 | |
| M126 | Транспортное строительство | 7 | 7 |
| M127 | Инженерные системы и сети | 37 | |
| M128 | Землеустройство | 37 | |
| 7M074 Водное хозяйство | M129 | Гидротехническое строительство | 2 | |
| M229 | Гидромелиорация | 2 | |
| М329 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | |
| М429 | Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами | 2 | |
| 7M075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | M130 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 58 | 10 |
| | Итого | 1819 | 107 |
| 7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы |
| 8 | 7M081 Агрономия | M131 | Растениеводство | 120 | 20 |
| 7M082 Животноводство | M132 | Животноводство | 70 | 15 |
| 7M083 Лесное хозяйство | M133 | Лесное хозяйство | 50 | |
| 7M084 Рыбное хозяйство | M134 | Рыбное хозяйство | 35 | 10 |
| 7M086 Водные ресурсы и водопользования | M137 | Водные ресурсы и водопользования | 10 | |
| 7М087 Агроинженерия | M135 | Энергообеспечение сельского хозяйства | 5 | |
| M136 | Аграрная техника и технологии | 10 | |
| | Итого | 300 | 45 |
| 7M09 Ветеринария |
| 9 | 7M091 Ветеринария | M138 | Ветеринария | 178 | 20 |
| | Итого | 178 | 20 |
| 7M10 Здравоохранение и социальное обеспечение |
| 10 | 7M101 Здравоохранение | M139 | Менеджмент в здравоохранении | 20 | 50 |
| M140 | Общественное здравоохранение | 40 | 50 |
| M141 | Сестринское дело | 40 | |
| M142 | Фармация | 50 | |
| M143 | Биомедицина | 10 | |
| M144 | Медицина | 50 | |
| M145 | Медико-профилактическое дело | 15 | |
| | Итого | 225 | 100 |
| 7M11 Услуги |
| 11 | 7M114 Социальная работ | M146 | Социальная работа | 29 | |
| 7M111 Сфера обслуживания | M147 | Туризм | 45 | 3 |
| M148 | Досуг | 1 | |
| M149 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 20 | 3 |
| 7М112 Гигиена и охрана труда на производстве | M150 | Санитарно-профилактические мероприятия | 70 | |
| 7M113 Транспортные услуги | M151 | Транспортные услуги | 30 | 5 |
| M152 | Логистика (по отраслям) | 57 | 5 |
| 7M115 Спорт | M154 | Спорт | 12 | |
| | Итого | 264 | 16 |
| | Всего | 9662 | 600 |
| 12 | | | Казахстанский филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | 30 | |
| 13 | | | Казахстанский филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова | 110 | |
| 14 | | | АОО «Назарбаев Университет», в том числе для обучения иностранных граждан | 495 | |
| 15 | | | Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 50 | |
| 16 | | | На обучения магистрантов в филиале Университета города Гонконг «City University of Hong Kong» на базе НАО «Казахский национальный исследовательский университет имени К. Сатпаева» | 20 | |
| 17 | | | В филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» на базе некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева» | 40 | |
| | | Итого | 745 | 0 |
| | | ВСЕГО | 10407 | 600 |