| Проект |
| Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием на 2026-2027 учебный год в разрезе групп образовательных программ |
| № | Код и классификация направлений подготовки | Код | Наименование групп образовательных программ | Всего | в том числе |
| Полное обучение | Сокращенное обучение |
| 1 | 6B01 Педагогические науки |
| 6В011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 395 | 365 | 30 |
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 630 | 330 | 300 |
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 630 | 550 | 80 |
| 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 65 | 65 | |
| В005 | Подготовка учителей физической культуры | 500 | 450 | 50 |
| В006 | Подготовка учителей музыки | 195 | 185 | 10 |
| В007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 190 | 170 | 20 |
| В008 | Подготовка учителей основы права и экономики | 88 | 88 | |
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 1200 | 1150 | 50 |
| В010 | Подготовка учителей физики | 494 | 444 | 50 |
| В011 | Подготовка учителей информатики | 694 | 644 | 50 |
| В012 | Подготовка учителей химии | 494 | 444 | 50 |
| В013 | Подготовка учителей биологии | 452 | 402 | 50 |
| В014 | Подготовка учителей географии | 423 | 373 | 50 |
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 418 | 368 | 50 |
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 650 | 600 | 50 |
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 600 | 550 | 50 |
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 710 | 660 | 50 |
| 6В018 Подготовка социальных педагогов | В019 | Подготовка социальных педагогов | 332 | 332 | |
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 965 | 932 | 33 |
| | Итого: | 10125 | 9102 | 1023 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 122 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 245 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 24 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 489 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 611 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 367 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 245 | | |
| | Итого: | 2103 | | |
| ВСЕГО | 12228 | | |
| 2 | 6В02 Искусство и гуманитарные науки |
| 6В021 Искусство | В021 | Исполнительское искусство | 24 | 24 | |
| В023 | Режиссура, арт-менеджмент | 66 | 66 | |
| В027 | Театральное искусство | 33 | 28 | 5 |
| В028 | Хореография | 60 | 55 | 5 |
| В029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 101 | 91 | 10 |
| В030 | Изобразительное искусство | 58 | 48 | 10 |
| В031 | Мода, дизайн | 220 | 200 | 20 |
| 6В022 Гуманитарные науки | В032 | Философия и этика | 110 | 110 | |
| В033 | Религия и теология | 174 | 144 | 30 |
| В034 | История | 140 | 130 | 10 |
| В134 | Археология и этнология | 65 | 65 | |
| В234 | Музейное дело и охрана памятников | 51 | 51 | |
| В035 | Тюркология | 40 | 40 | |
| В135 | Востоковедение | 79 | 79 | |
| 6В023 Языки и литература | В036 | Переводческое дело | 200 | 170 | 30 |
| В037 | Филология | 165 | 165 | |
| | Итого: | 1586 | 1466 | 120 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 19 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 38 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 4 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 77 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 96 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 57 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 38 | | |
| | Итого: | 329 | | |
| ВСЕГО | 1915 | | |
| 3 | 6В03 Социальные науки, журналистика и информация |
| 6В031 Социальные науки | В038 | Социология | 164 | 164 | |
| В039 | Культурология | 84 | 84 | |
| В040 | Политология | 160 | 150 | 10 |
| В140 | Международные отношения и дипломатия | 161 | 161 | |
| В041 | Психология | 250 | 240 | 10 |
| 6В032 Журналистика и информация | В042 | Журналистика и репортерское дело | 269 | 259 | 10 |
| В142 | Связь с общественностью | 20 | 20 | |
| В043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 120 | 110 | 10 |
| | Итого: | 1228 | 1188 | 40 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 15 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 30 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 3 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 60 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 74 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 45 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 30 | | |
| | Итого: | 257 | | |
| ВСЕГО | 1485 | | |
| 4 | 6В04 Бизнес, управление и право |
| 6В041 Бизнес и управление | В044 | Менеджмент и управление | 309 | 309 | |
| В045 | Аудит и налогообложение | 130 | 130 | |
| В145 | Государственный аудит | 22 | 22 | |
| В046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 287 | 287 | |
| В047 | Маркетинг и реклама | 200 | 200 | |
| В048 | Трудовые навыки | 30 | 30 | |
| 6В042 Право | В049 | Право | 200 | 200 | |
| | Итого: | 1178 | 1178 | |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 14 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 29 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 3 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 56 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 71 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 43 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 29 | | |
| | Итого: | 245 | | |
| ВСЕГО | 1423 | | |
| 5 | 6В05 Естественные науки, математика и статистика |
| 6В051 Биологические и смежные науки | В050 | Биологические и смежные науки | 855 | 825 | 30 |
| 6В052 Окружающая среда | В051 | Окружающая среда | 806 | 786 | 20 |
| В052 | Наука о земле | 1197 | 1177 | 20 |
| 6В053 Физические и химические науки | В053 | Химия | 1300 | 1250 | 50 |
| В054 | Физика | 1200 | 1150 | 50 |
| 6В054 Математика и статистика | В055 | Математика и статистика | 951 | 901 | 50 |
| В056 | Механика | 1300 | 1300 | |
| | Итого: | 7609 | 7389 | 220 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 92 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 184 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 18 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 367 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 459 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 275 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 184 | | |
| | Итого: | 1579 | | |
| ВСЕГО | 9188 | | |
| 6 | 6В06 Информационно-коммуникационные технологии |
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 4902 | 4602 | 300 |
| В157 | Математическое и компьютерное моделирование | 300 | 300 | |
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 2260 | 1960 | 300 |
| В158 | Криптология | 32 | 32 | |
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 1106 | 956 | 150 |
| | Итого: | 8600 | 7850 | 750 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 104 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 208 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 21 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 415 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 519 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 312 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 208 | | |
| | Итого: | 1787 | | |
| ВСЕГО | 10387 | | |
| 7 | 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли |
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 500 | 430 | 70 |
| В061 | Материаловедение и технологии | 240 | 230 | 10 |
| В161 | Инжиниринг материалов | 50 | 50 | |
| В062 | Электротехника и энергетика | 1108 | 1078 | 30 |
| В162 | Теплоэнергетика | 500 | 400 | 100 |
| В063 | Электротехника и автоматизация | 1100 | 1070 | 30 |
| В064 | Механика и металлообработка | 1244 | 1174 | 70 |
| В065 | Транспортная техника и технологии | 843 | 793 | 50 |
| В066 | Морской транспорт и технологии | 160 | 145 | 15 |
| В067 | Воздушный транспорт и технологии | 340 | 330 | 10 |
| В167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 175 | 175 | |
| В165 | Магистральные сети и инфраструктура | 140 | 140 | |
| В265 | Железнодорожный транспорт и технологии | 40 | 30 | 10 |
| В166 | Транспортные сооружения | 290 | 270 | 20 |
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 993 | 933 | 60 |
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 199 | 179 | 20 |
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 459 | 419 | 40 |
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1301 | 1251 | 50 |
| В171 | Металлургия | 279 | 239 | 40 |
| В172 | Обработка материалов давлением | 20 | 20 | |
| В271 | Нефтегазовое дело | 120 | | 120 |
| В072 | Технология фармацевтического производства | 200 | 160 | 40 |
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 512 | 502 | 10 |
| В173 | Гидромелиорация | 100 | 100 | |
| В175 | Водоснабжение и водоотведение | 100 | 100 | |
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 1068 | 1018 | 50 |
| В174 | Геодезия и картография | 20 | | 20 |
| В126 | Транспортное строительство | 970 | 870 | 100 |
| В176 | Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами | 215 | 215 | |
| В075 | Кадастр и землеустройство | 250 | 230 | 20 |
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 270 | 220 | 50 |
| | Итого: | 13806 | 12771 | 1035 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 167 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 333 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 34 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 667 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 834 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 500 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 333 | | |
| | Итого: | 2868 | | |
| ВСЕГО | 16674 | | |
| 8 | 6В08 Сельское хозяйство и биоресурсы |
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 455 | 355 | 100 |
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 455 | 395 | 60 |
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 249 | 189 | 60 |
| 6B084 Рыбное хозяйство | В080 | Рыбное хозяйство | 145 | 125 | 20 |
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 331 | 281 | 50 |
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 447 | 447 | |
| | Итого: | 2082 | 1792 | 290 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 25 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 50 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 5 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 101 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 126 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 76 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 50 | | |
| | Итого: | 433 | | |
| ВСЕГО | 2515 | | |
| 9 | 6В09 Ветеринария |
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 973 | 723 | 250 |
| | Итого: | 973 | 723 | 250 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 12 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 23 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 3 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 47 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 59 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 35 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 23 | | |
| | Итого: | 202 | | |
| ВСЕГО | 1175 | | |
| 10 | 6В11 Услуги |
| 6B111 Сфера обслуживания | В091 | Туризм | 400 | 350 | 50 |
| В092 | Досуг | 220 | 200 | 20 |
| В093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 377 | 327 | 50 |
| 6B112 Гигиена и охрана труда на производстве | В094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 100 | 100 | |
| 6B113 Транспортные услуги | В095 | Транспортные услуги | 250 | 200 | 50 |
| 6B114 Социальная работа | В090 | Социальная работа | 430 | 430 | |
| 6В115 Спорт | В098 | Спорт | 20 | 20 | |
| | Итого: | 1797 | 1627 | 170 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 22 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 43 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 4 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 87 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 109 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 65 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 43 | | |
| | Итого: | 373 | | |
| ВСЕГО | 2170 | | |
| 11 | 6В10 Здравоохранение |
| 6В101 Здравоохранение | В084 | Сестринское дело | 19 | 19 | |
| В085 | Фармация | 68 | 68 | |
| ВМ086 | Медицина | 1501 | 1501 | |
| ВМ088 | Педиатрия | 485 | 485 | |
| ВМ089 | Медико-профилактическое дело | 146 | 146 | |
| | На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 20 | 20 | |
| | Итого: | 2239 | 2239 | |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 27 | | |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 54 | | |
| | Квота для ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | 5 | | |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 107 | | |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 134 | | |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 80 | | |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 54 | | |
| | Итого: | 461 | | |
| ВСЕГО | 2700 | | |
| ИТОГО | 61860 | | |
| 12 | Квота приема для граждан Республики Казахстан, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву, – 2,5 процента |
| | 6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 500 | | |
| | 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 616 | | |
| | 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 400 | | |
| | 6B09 Ветеринария | 70 | | |
| | 6B11 Услуги | 230 | | |
| | Всего | 1816 | | |
| 13 | На обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в том числе: |
| Код и классификация направлений подготовки | Код | Наименование групп образовательных программ | всего | в том числе |
| Полное обучение | Сокращенное обучение |
| 6B01 Педагогические науки |
| 6B011 Педагогические науки | В001 | Педагогика и психология | 45 | 35 | 10 |
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 40 | 30 | 10 |
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 45 | 45 | |
| 6В020 Профессиональное обучение (по профилю) | В004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 30 | 30 | |
| 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | В005 | Подготовка учителей физической культуры | 50 | 50 | |
| В006 | Подготовка учителей музыки | 30 | 30 | |
| В007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 30 | 30 | |
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 50 | 40 | 10 |
| В010 | Подготовка учителей физики | 60 | 50 | 10 |
| В011 | Подготовка учителей информатики | 50 | 40 | 10 |
| В012 | Подготовка учителей химии | 50 | 40 | 10 |
| В013 | Подготовка учителей биологии | 78 | 78 | |
| В014 | Подготовка учителей географии | 50 | 40 | 10 |
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 70 | 60 | 10 |
| В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 80 | 70 | 10 |
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 80 | 70 | 10 |
| 6В017 Подготовка учителей иностранного языка | В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 72 | 72 | |
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 50 | 50 | |
| | Итого: | 960 | 860 | 100 |
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли |
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 45 | 35 | 10 |
| В061 | Материаловедение и технологии | 25 | 25 | |
| В062 | Электротехника и электроэнергетика | 85 | 70 | 15 |
| В162 | Теплоэнергетика | 55 | 40 | 15 |
| В063 | Электротехника и автоматизация | 74 | 59 | 15 |
| В064 | Механика и металлообработка | 65 | 50 | 15 |
| В065 | Транспортная техника и технологии | 65 | 50 | 15 |
| В068 | Производство продуктов питания | 65 | 50 | 15 |
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 20 | 20 | |
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 10 | 10 | |
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 75 | 65 | 10 |
| В171 | Металлургия | 70 | 70 | |
| В072 | Технология фармацевтического производства | 30 | 30 | |
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 36 | 26 | 10 |
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В126 | Транспортное строительство | 35 | 35 | |
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 80 | 70 | 10 |
| В075 | Кадастр и землеустройство | 40 | 40 | |
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 85 | 65 | 20 |
| | Итого: | 960 | 810 | 150 |
| 6B10 Сельское хозяйство и биоресурсы |
| 6B083 Лесное хозяйство | В079 | Лесное хозяйство | 70 | 60 | 10 |
| 6B086 Водные ресурсы и водопользования | В082 | Водные ресурсы и водопользования | 5 | 5 | |
| 6B081 Агрономия | В077 | Растениеводство | 70 | 50 | 20 |
| 6B082 Животноводство | В078 | Животноводство | 50 | 40 | 10 |
| 6В087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 35 | 35 | |
| | Итого: | 230 | 190 | 40 |
| 6B09 Ветеринария |
| 6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 30 | 30 | |
| | Итого: | 30 | 30 | |
| ВСЕГО | 2180 | 1890 | 290 |
| 14 | Целевые образовательные гранты для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из западных регионов, в том числе: |
| Мангистауская область |
| Код и классификация направлений подготовки | Код | Наименование групп образовательных программ | Всего | в том числе |
| Полное обучение | Сокращенное обучение |
| 6B01 Педагогические науки |
| 6В011 Педагогика и психология | В001 | Педагогика и психология | 35 | 35 | |
| 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | В002 | Дошкольное обучение и воспитание | 35 | 30 | 5 |
| 6В013 Подготовка учителей без предметной специализации | В003 | Педагогика и методика начального обучения | 35 | 30 | 5 |
| В005 | Подготовка учителей физической культуры | 20 | 20 | |
| В006 | Подготовка учителей музыки | 15 | 15 | |
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В009 | Подготовка учителей математики | 45 | 35 | 10 |
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | В010 | Подготовка учителей физики | 45 | 35 | 10 |
| В011 | Подготовка учителей информатики | 35 | 30 | 5 |
| В012 | Подготовка учителей химии | 45 | 35 | 10 |
| В013 | Подготовка учителей биологии | 45 | 35 | 10 |
| В014 | Подготовка учителей географии | 45 | 35 | 10 |
| 6В016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | В015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 29 | 24 | 5 |
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | В016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 30 | 30 | |
| В017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 13 | 13 | |
| В018 | Подготовка учителей иностранного языка | 53 | 43 | 10 |
| 6В019 Специальная педагогика | В020 | Специальная педагогика | 25 | 25 | |
| | Итого: | 550 | 470 | 80 |
| 6В05 Естественные науки, математика и статистика |
| 6В051 Биологические и смежные науки | В050 | Биологические и смежные науки | 15 | 15 | |
| 6В052 Окружающая среда | В051 | Окружающая среда | 35 | 35 | |
| В052 | Наука о земле | 20 | 20 | |
| 6В053 Физические и химические науки | В053 | Химия | 30 | 30 | |
| В054 | Физика | 30 | 30 | |
| 6В054 Математика и статистика | В055 | Математика и статистика | 13 | 13 | |
| В056 | Механика | 32 | 32 | |
| | Итого: | 175 | 175 | |
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии |
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии | 430 | 430 | |
| 6В063 Информационная безопасность | В058 | Информационная безопасность | 215 | 215 | |
| 6В062 Телекоммуникации | В059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 130 | 130 | |
| | Итого: | 775 | 775 | |
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли |
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В060 | Химическая инженерия и процессы | 100 | 100 | |
| В062 | Электротехника и энергетика | 120 | 120 | |
| В063 | Электротехника и автоматизация | 115 | 115 | |
| В064 | Механика и металлообработка | 50 | 50 | |
| В065 | Транспортная техника и технологии | 80 | 80 | |
| В066 | Морской транспорт и технологии | 15 | 15 | |
| В067 | Воздушный транспорт и технологии | 5 | 5 | |
| В167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 5 | 5 | |
| В165 | Магистральные сети и инфраструктура | 20 | 20 | |
| В166 | Транспортные сооружения | 20 | 20 | |
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В068 | Производство продуктов питания | 50 | 50 | |
| В069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 20 | 20 | |
| В070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 20 | 20 | |
| В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 80 | 70 | 10 |
| В271 | Нефтегазовое дело | 100 | | 100 |
| В072 | Технология фармацевтического производства | 20 | 20 | |
| 6В073 Архитектура и строительство | В073 | Архитектура | 50 | 50 | |
| В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 40 | 40 | |
| В126 | Транспортное строительство | 50 | 50 | |
| В075 | Кадастр и землеустройство | 20 | 20 | |
| 6В075 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | В076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 20 | 20 | |
| | Итого: | 1000 | 890 | 110 |
| ВСЕГО | 2500 | 2310 | 190 |
| 15 | На обучение студентов в филиале Университета Хериот-Уатт Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на базе НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» по двудипломному образованию |
| Код и классификация направлений подготовки | Код | Наименование групп образовательных программ | Всего |
| 6В06 Информационно-коммуникационные технологии |
| 6В061 Информационно-коммуникационные технологии | В057 | Информационные технологии KZ-UK | 108 |
| | Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия | 1 |
| | Квота для лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью | 3 |
| | Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 5 |
| | Квота для детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей | 6 |
| | Квота для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет | 4 |
| | Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы | 3 |
| | Итого: | 22 |
| | ВСЕГО | 130 |
| 6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли |
| 6В071 Инженерия и инженерное дело | В062 | Электротехника и энергетика KZ-UK | 30 |
| 6В072 Производственные и обрабатывающие отрасли | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых KZ-UK | 28 |
